[Decreto Supremo] Mediante el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, de fecha 22 de abril de 2009, establece la tabla de infracciones y sanciones, al Reglamento Nacional de Tránsito, de competencia del SAT y Municipalidades ⇒DESCARGA AQUÍ⇐
Lee más:
- RETRAN Actualizado: Reglamento Nacional de Tránsito [DS 016-2009-MTC]
- Actualizado: Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre [Ley 27181]
- Manual de procedimientos para las intervenciones de prevención e investigación de accidentes de tránsito [RCG 044-2021-CGPNP/EMG]
- Reglamento de licencias de conducir Policial 2025 [RM 1516-2025-IN]
TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES AL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES
| Falta | Infracción | Calificación | Monto S/ | Con descuento (*) | Sanción | Puntos | Medida Preventiva | Solidario |
| M01 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobados con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/1ctv | Muy Grave | 5500.00 | 5500.00 | Multa y cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia | 0 | Internamiento del Vehículo y Retención de la Licencia | Propietario |
| M02 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/4nbb | Muy Grave | 2750.00 | 2750.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años | 0 | Internamiento del Vehículo y Retención de la Licencia | Propietario |
| M03 | Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/aue6 | Muy Grave | 2750.00 | 2750.00 | Multa e inhabilitación para obtener licencia de conducir por tres (3) años | 0 | Internamiento del vehículo | Propietario |
| M04 | Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 5500.00 | 5500.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años, si ésta estuviese retenida o multa y cancelación definitiva de la licencia de conducir, si la licencia estuviere suspendida | 0 | Internamiento del Vehículo y Retención de la Licencia | |
| M05 | Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/bhf9 | Muy Grave | 2750.00 | 2750.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por un (1) año | 70 | Retención del vehículo y retención de la licencia de conducir | |
| M06 | Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel en cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/cp7j | Muy Grave | 1320.00 | 1320.00 | Multa | 60 | Remoción del vehículo | |
| M07 | Participar en competencias de velocidad en eventos no autorizados. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/lmtn | Muy Grave | 1320.00 | 1320.00 | Multa | 100 | ||
| M08 | Permitir a un menor de edad la conducción de un vehículo automotor, sin autorización o permiso provisional. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/hb1y | Muy Grave | 1320.00 | 1320.00 | Multa | 60 | Retención del vehículo | Propietario |
| M09 | Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/egtk | Muy Grave | 1320.00 | 1320.00 | Multa | 60 | Remoción del vehículo | Propietario |
| M10 | Abastecer de combustible un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros con personas a bordo del vehículo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/n9a5 | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Propietario | |
| M11 | Conducir vehículos de las categorías M o N sin parachoques o dispositivo anti empotramiento cuando corresponda; o un vehículo de la categoría L5 sin parachoques posterior, conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/tf4n | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
| M12 | No detenerse al aproximarse a un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que está recogiendo o dejando escolares. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/mun7 | Muy Grave | 660.00 | 660.00 | Multa | 50 | ||
| M13 | Conducir un vehículo con neumático(s), cuya banda de rodadura presente desgaste inferior al establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/ew9u | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
| M14 | No detenerse al llegar a un cruce ferroviario a nivel o reiniciar la marcha sin haber comprobado que no se aproxima tren o vehículo ferroviario, o cruzar la vía férrea por lugares distintos a los cruces a nivel establecidos. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/0icg | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | ||
| M15 | Circular produciendo contaminación en un índice superior a los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/c252 | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
| M16 | Circular en sentido contrario al tránsito autorizado. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/loax | Muy Grave | 660.00 | 660.00 | Multa | 80 | ||
| M17 | Cruzar una intersección o girar, estando el semáforo con luz roja y no existiendo la indicación en contrario. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/ypfs | Muy Grave | 660.00 | 660.00 | Multa | 80 | ||
| M18 | Desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordene el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/h7av | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | ||
| M19 | Conducir vehículos sin cumplir con las restricciones que consigna la Licencia de Conducir. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/64g6 | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
| M20a | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: – a) Superar el límite máximo establecido hasta en 10 km/h adicionales. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/49yy | Muy Grave | 990.00 | 990.00 | Multa | 50 | ||
| M20b | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: – b) Superar el límite máximo establecido en más de 10 km/h hasta en 30 km/h adicionales. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/9w39 | Muy Grave | 1320.00 | 1320.00 | Multa | 60 | ||
|
M20c | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: – c) Superar el límite máximo establecido en más de 30 km/h adicionales. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/eoeq | Muy Grave | 2750.00 | 2750.00 | Multa | 70 | ||
| M20d | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: – d) No respetar el límite mínimo de velocidad establecido. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/eix9 | Muy Grave | 990.00 | 990.00 | Multa | 50 | ||
| M21 | Estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/kda2 | Muy Grave | 660.00 | 660.00 | Multa | 70 | Remoción del vehículo | |
| M22 | Detenerse para cargar o descargar mercancías en la calzada y/o en los lugares que puedan constituir un peligro u obstáculo o interrumpan la circulación. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/md79 | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Remoción del vehículo | Propietario |
| M23 | Estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación, en carreteras o caminos donde existe berma lateral. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/7j6o | Muy Grave | 660.00 | 660.00 | Multa | 50 | Remoción del vehículo | |
| M24 | Circular sin placas de rodaje o sin el permiso correspondiente. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/2f11 | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 90 | Retención del vehículo | Propietario |
| M25 | No dar preferencia de paso a los vehículos de emergencia y vehículos oficiales cuando hagan uso de sus señales audibles y visibles. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/vatw | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 90 | ||
| M26 | Conducir un vehículo especial que no se ajuste a las exigencias reglamentarias sin la autorización correspondiente. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/cyou | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
| M27 | Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehículos L5 de la clasificación vehicular. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/y2en | Muy Grave | 2750.00 | 2750.00 | Multa | 50 | Internamiento del vehículo | Propietario |
| M28 | Conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, o Certificado de Accidentes de Tránsito, cuando corresponda, o éstos no se encuentre vigente. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/1kfs | Muy Grave | 660.00 | 660.00 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
| M29 | Deteriorar intencionalmente, adulterar, destruir o sustraer las Placas de exhibición, rotativa o transitoria. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 660.00 | 660.00 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
| M30 | Usar las placas de exhibición, rotativa o transitoria fuera del plazo, horario o ruta establecida o cuando esta ha caducado o ha sido invalidada. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Retención del vehículo | |
| M31 | Utilizar las placas de exhibición, rotativa o transitoria en vehículos a los que no se encuentren asignadas. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 660.00 | 660.00 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
| M33 | Circular, conducir u operar máquinas amarillas o verdes por las vías públicas terrestres. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/1rpp | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Internamiento | Propietario |
| M34 | Circular produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Propietario | |
| M35 | Voltear en U sobre la misma calzada, en las curvas, puentes, pasos a desnivel, vías expresas, túneles, estructuras elevadas, cima de cuesta, cruce ferroviario a nivel. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/c0ir | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 70 | Propietario | |
| M36 | Transportar carga sin los dispositivos de sujeción o seguridad establecidos. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/czhf | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
| M37 | Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 0.00 | 0.00 | Suspensión de la licencia de conducir por un (1) año | 70 | Internamiento del Vehículo y Retención de la Licencia | Propietario |
| M38 | Conducir un vehículo para el servicio de transporte público y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas por el presente Reglamento. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 0.00 | 0.00 | Suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años | 0 | Internamiento del Vehículo y Retención de la Licencia | Propietario |
| M39 | Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 0.00 | 0.00 | Cancelación e inhabilitación definitiva del conductor para obtener una licencia de conducir | 0 | Internamiento del Vehículo y Retención de la Licencia | Propietario |
|
M40 |
Conducir un vehículo con la licencia de conducir vencida. Jurisprudencia Policial: |
Muy Grave | a. La primera vez: MULTA de 5% UIT añadiendo el monto de S/. 50.00 nuevos soles por cada mes que haya transcurrido sin revalidar hasta la fecha de comisión de la infracción | Propietario | ||||
| b. La segunda vez: MULTA de 30% UIT añadiendo el monto de S/. 50.00 nuevos soles por cada mes que haya transcurrido sin revalidar hasta la fecha de comisión de la infracción. | Internamiento del vehículo | Propietario | ||||||
| c. La tercera vez: MULTA de 60% UIT añadiendo el monto de S/. 50.00 nuevos soles por cada mes que haya trascurrido sin revalidar hasta la fecha de comisión de la infracción + inhabilitación por un (01) año para obtener una Licencia de Conducir. | Internamiento del vehículo | Propietario | ||||||
| M41a | Circular, interrumpir y/o impedir el tránsito, en situaciones de desastre natural o emergencia, incumpliendo las disposiciones de la autoridad competente para la restricción de acceso a las vías. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 8250.00 | 1402.50 | Multa | 50 | Remoción del vehículo | Propietario |
| M41b1 | Circular en contravención a la prohibición de circulación de vehículos o a las restricciones de tránsito establecidas en la norma que declare el estado de emergencia por orden interno. Primera vez. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Propietario | |
| M41b2 | Circular en contravención a la prohibición de circulación de vehículos o a las restricciones de tránsito establecidas en la norma que declare el estado de emergencia por orden interno. Reincidencia. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/g1f4 | Muy Grave | 1320.00 | 1320.00 | Multa | 60 | Propietario | |
| M42 | Conducir un vehículo de la categoría L5 de la clasificación vehicular, que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/oage | Muy Grave | 275.00 | 275.00 | Multa | 50 | Internamiento del vehículo | Propietario |
| M43 | No respetar el derecho preferente de paso del/de la ciclista o del/ de la conductor/a del VMP. Jurisprudencia Policial: | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 70 | ||
| M44 | Obstruir la ciclovía. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/8xpp | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 70 | Retención del vehículo | Propietario |
| M45 | Realizar la circulación por rutas que no forman parte de caminos, vías urbanas o del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC, evadiendo el pago del peaje. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/sw35 | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Internamiento del vehículo y retención de la licencia de conducir | |
| M46 | Efectuar maniobras y/o acciones generando daños materiales a la infraestructura o garitas de pago de peaje. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/2zlh | Muy Grave | 660.00 | 112.20 | Multa | 50 | Internamiento del vehículo y retención de la licencia de conducir | |
| G01 | Adelantar o sobrepasar en forma indebida a otro vehículo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/n1qr | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 40 | ||
| G02 | No hacer señales ni tomar las precauciones para girar, voltear en U, pasar de un carril de la calzada a otro o detener el vehículo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/asox | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 40 | ||
| G03 | Detener el vehículo bruscamente sin motivo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/eigz | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G04 | No detenerse antes de la línea de parada, línea de parada adelantada o antes de las áreas de intersección de calzadas o no respetar el derecho de paso del/de la peatón/a o el/la ciclista o del/ de la conductor/a del VMP. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/5e8w | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 30 | ||
| G05 | No mantener una distancia suficiente, razonable y prudente, de acuerdo al tipo de vehículo y la vía por la que se conduce, mientras se desplaza o al detenerse detrás de otro. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/c1yq | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G06 | No ubicar el vehículo con la debida anticipación en el carril donde va efectuar el giro o volteo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/w5oh | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G07 | No conducir por el carril de extremo derecho de la calzada un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros o de carga o de desplazamiento lento o un vehículo automotor menor. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/7kui | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G08 | No utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga. Jurisprudencia Policial: | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Propietario | |
| G09 | Retroceder, salvo casos indispensables para mantener libre la circulación, para incorporarse a ella o para estacionar el vehículo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/rwoq | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G10 | Incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido. Jurisprudencia Policial: | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G11 | Circular, estacionar o detenerse sobre una isla de encauzamiento, canalizadora, de refugio o divisoria del tránsito, marcas delimitadoras de carriles, separadores centrales, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales, jardines o rampas para minusválidos. Jurisprudencia Policial: | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Remoción del vehículo | |
| G12 | Girar estando el semáforo con luz roja y flecha verde, sin respetar el derecho preferente de paso de los peatones. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/zs91 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 40 | ||
| G13 | Conducir un vehículo con mayor número de personas al número de asientos señalado en la Tarjeta de Identificación Vehicular, con excepción de niños en brazos en los asientos posteriores; y, llevar pasajeros de pie en vehículos del servicio público de transporte urbano de pasajeros si la altura interior del vehículo es menor a 1.80 metros. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/750r | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G14 | Tener la puerta, capot o maletera del vehículo abierta, cuando el vehículo está en marcha. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/lz67 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Propietario | |
| G15 | No utilizar las luces intermitentes de emergencia de un vehículo cuando se detiene por razones de fuerza mayor, obstaculizando el tránsito, o no colocar los dispositivos de seguridad reglamentarios cuando el vehículo queda inmovilizado en la vía pública. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/l50f | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Propietario | |
| G16 | Conducir un vehículo por una vía en la cual no está permitida la circulación o sobre mangueras contra incendios. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/okq4 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 40 | ||
| G17 | Conducir vehículos que tengan lunas o vidrios polarizados o acondicionados de modo tal que impidan la visibilidad del interior del vehículo, sin la autorización correspondiente. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/c9qn | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Retención del vehículo | Propietario |
| G18a | Conducir un vehículo sin que ambas manos estén sobre el volante de dirección, excepto cuando es necesario realizar los cambios de velocidad o accionar otros comandos. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/dn63 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 30 | ||
| G18b | Conducir un vehículo usando algún dispositivo móvil u objeto portátil que implique dejar de conducir con ambas manos sobre el volante de dirección. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/g0ld | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 30 | ||
| G19 | Conducir un vehículo de la categoría M o N que carezca de vidrios de seguridad reglamentarios o que su parabrisas se encuentre deteriorado, trizado o con objetos impresos, calcomanías, carteles u otros elementos en el área de barrido del limpiaparabrisas y que impidan la visibilidad del conductor o un vehículo de la categoría L5 que contando con parabrisas, micas o similares, tengan objetos impresos, calcomanías, carteles u otros elementos que impidan la visibilidad del conductor. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/6bcd | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Retención del vehículo | Propietario |
| G20 | Conducir un vehículo que no cuenta con las luces o dispositivos retrorreflectivos previstos en los reglamentos pertinentes. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/cuvc | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 30 | Retención del vehículo | Propietario |
| G21 | Conducir un vehículo sin espejos retrovisores. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/hvb0 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Retención del vehículo | Propietario |
| G22 | Conducir un vehículo cuando llueve, llovizne o garúe, sin tener operativo el sistema de limpiaparabrisas. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/9n83 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Retención del vehículo | Propietario |
| G23 | Conducir un vehículo del servicio de transporte público urbano de pasajeros con personas de pie, si la altura interior del vehículo no supera a 1,80 metros. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/zoy6 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Propietario | |
| G24 | Conducir un vehículo con el motor en punto neutro o apagado. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/cali | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Propietario | |
| G25 | Conducir un vehículo sin portar el Certificado SOAT físico, excepto que se cuente con certificado electrónico; o sin portar el Certificado contra Accidentes de Tránsito; o que éstos no correspondan al uso del vehículo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/uh6d | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Retención del vehículo | |
| G26 | Conducir un vehículo de la categoría M o N con la salida del tubo de escape en la parte lateral derecha, de modo tal que las emisiones o gases sean expulsados hacia la acera por donde circulan los peatones. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/u8n8 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Retención del vehículo | Propietario |
| G27 | Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruya la visibilidad de los espejos laterales. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/oah4 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Propietario | |
| G28 | En vehículos de las categorías M y N, no llevar puesto el cinturón de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen, en los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos automotores de la categoría L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no tener uno o más soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son transportados. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/16rq | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 25 | Propietario | |
| G29 | Circular en forma desordenada o haciendo maniobras peligrosas. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/g519 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 50 | Propietario | |
| G30 | Circular transportando personas en la parte exterior de la carrocería o permitir que sobresalga parte del cuerpo de la(s) personas(s) transportada(s) en el vehículo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/aaj3 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 40 | Propietario | |
| G31a | Circular en las vías publicas urbanas por la noche o cuando la luz natural sea insuficiente o cuando las condiciones de visibilidad sean escasas sin tener encendido el sistema de luces reglamentarias; o circular en la red vial nacional, departamental o regional, sin tener las luces bajas encendidas durante las veinticuatro (24) horas. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/mjzj | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G31b | Circular en las vías publicas terrestres en donde se encuentre instalada la señal vertical informativa «ZONA DE NEBLINA» sin tener las luces intermitentes de emergencia encendidas cuando el vehículo automotor tenga la obligación de contar con ellas, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III del RNV. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/z1uc | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G32 | Circular por la ciclovía. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/2wyj | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 50 | Remoción del vehículo | Propietario |
| G33 | Circular transportando cargas que sobrepasen las dimensiones de la carrocería o que se encuentren ubicadas fuera de la misma; o transportar materiales sueltos, fluidos u otros sin adoptar las medidas de seguridad que impidan su caída a la vía. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/bilx | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Retención del vehículo | Propietario |
| G34 | Remolcar vehículos sin las medidas de seguridad. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/wz0c | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Propietario | |
| G35 | Usar luces altas en vías urbanas o hacer mal uso de las luces. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/0cuu | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Propietario | |
| G36 | Compartir el asiento de conducir con otra persona, animal o cosa. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/5fpx | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Propietario | |
| G37 | No reducir la velocidad al ingresar a un túnel o cruzar un puente, intersecciones o calles congestionadas, cuando transite por cuestas, cuando se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o cuando existan peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones del clima o condiciones especiales de la vía. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/pi36 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G38 | Transitar lentamente por el carril de la izquierda, causando congestión o riesgo o rápidamente por el carril de la derecha. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/82gw | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G39 | Aumentar la velocidad cuando es alcanzado por otro vehículo que tiene la intención de sobrepasarlo o adelantarlo. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/veue | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G40 | Estacionar el vehículo en zonas prohibidas o rígidas señalizadas o sin las señales de seguridad reglamentarias en caso de emergencia. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/h8u6 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 25 | Remoción del vehículo | |
| G41 | Estacionar o detener el vehículo sobre la línea demarcatoria de intersección, dentro de éstas o en el crucero peatonal (paso peatonal). Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/gekj | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 40 | Remoción del vehículo | |
| G42 | Estacionar frente a la entrada o salida de garajes, estacionamientos públicos, vías privadas o en las salidas de salas, espectáculos, centros deportivos en funcionamiento. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/k2y5 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Remoción del vehículo | |
| G43 | Estacionar a una distancia menor de cinco (5) metros de una bocacalle, de las entradas de hospitales o centros de asistencia médica, cuerpos de bomberos o de hidrantes de servicio contra incendios, salvo los vehículos relacionados a la función del local. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/eqhi | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Remoción del vehículo | |
| G44 | Estacionar a menos de tres (3) metros de las puertas de establecimientos educacionales, teatros, iglesias y hoteles, salvo los vehículos relacionados a la función del local. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/6pcl | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Remoción del vehículo | |
| G45 | Estacionar a menos de veinte (20) metros de un cruce ferroviario a nivel. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/gqdl | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Remoción del vehículo | |
| G46 | Estacionar en zonas no permitidas por la autoridad competente, a menos de diez (10) metros de un cruce peatonal o de un paradero de buses, así como en el propio sitio determinado para la parada del bus. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/t45c | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Remoción del vehículo | |
| G47 | Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/fsmi | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Remoción del vehículo | |
| G48 | Estacionar un ómnibus, microbús, casa rodante, camión, remolque, semirremolque, plataforma, tanque, tractocamión, tráiler, volquete o furgón, en vías públicas de zona urbana, excepto en los lugares que habilite para tal fin la autoridad competente, mediante la señalización pertinente. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/3wgd | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Remoción del vehículo | |
| G49 | Estacionar un vehículo de categoría M, N u O a una distancia menor a un metro de la parte delantera o posterior de otro ya estacionado, salvo cuando se estacione en diagonal o perpendicular a la vía. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/9qb9 | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | ||
| G50 | Estacionar en los terminales o estaciones de ruta, fuera de los estacionamientos externos determinados por la Autoridad competente. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/rxhx | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 20 | Remoción del vehículo | |
| G51 | Estacionar un vehículo automotor por la noche en lugares donde, por la falta de alumbrado público, se impide su visibilidad, o en el día, cuando, por lluvia, llovizna o neblina u otro factor, la visibilidad es escasa, sin mantener encendidas las luces de estacionamiento. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/zvgk | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 30 | Remoción del vehículo | |
| G52 | Estacionar un vehículo en vías con pendientes pronunciadas sin asegurar su inmovilización. Jurisprudencia Policial: https://jurispol.pe/rutd | Grave | 440.00 | 74.80 | Multa | 40 | Remoción del vehículo | |
