[Resoluciones PNP] Se publicó las Resoluciones que aprueban de manera escalonada las VACANTES, respecto a los proceso de ascenso de Oficiales y Suboficiales para el año 2025.
Lee también:
- Disponible: Simulador y libro del banco de preguntas para el ascenso de Oficiales y Suboficiales PNP
- D.L. 1267: Ley de la Policía Nacional del Perú [Actualizado]
- Directiva para el proceso de ascenso de Suboficiales PNP [Directiva 09-2025-CG PNP/DIRREHUM-PNP-B
- Directiva para el ascenso de Oficiales PNP 2025 [Directiva 02-2025-CG/SECEJE-DIRREHUM]

OFICIALES DE ARMAS | ||
| A CAPITÁN | DOCIENTOS SETENTA Y TRES | (273) |
| A TENIENTE | DOCIENTOS CUARENTA Y DOS | (242) |
[LEE COMPLETO LA RESOLUCIÓN N° 538-2025-CG PNP/SECEJE-DIRREHUM: CLIC AQUÍ]
OFICIALES DE ARMAS | ||
| A CORONEL | CIENTO DIEZ | (110) |
| A COMANDANTE | CIENTO CINCUENTA | (150) |
| A MAYOR | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO | (254) |
OFICIALES DE SERVICIOS | ||
| 1. A CORONEL | ||
A. ASISTENTE SOCIAL | DOS | (02) |
B. BIOLOGIA | TRES | (03) |
C. DERECHO | UNO | (01) |
D. ENFERMERÍA | UNO | (01) |
E. MEDICINA | UNO | (01) |
F. OBSTETRICIA | DOS | (02) |
G. ODONTOLOGIA | DOS | (02) |
H. QUIMICA FARMACEUTICA | TRES | (03) |
| 2. A COMANDANTE | ||
A. DERECHO | TRES | (03) |
B. MEDICINA | VEINTITRES | (23) |
C. VETERINARIA | UNO | (01) |
| 3. A MAYOR | ||
A. ADMINISTRACIÓN | UNO | (01) |
B. BIOLOGÍA | TRES | (03) |
C. CONTABILIDAD | TRES | (03) |
D. DERECHO | TRES | (03) |
E. ECONOMÍA | UNO | (01) |
F. ENFERMERÍA | VEINTE | (20) |
G. ESTADISTICA | UNO | (01) |
H. INGENIERÍA DE SISTEMA | UNO | (01) |
I. INGENIERÍA MECÁNICA | UNO | (01) |
J. INGENIERÍA QUÍMICA | CINCO | (05) |
K. MEDICINA | SETENTA Y CINCO | (75) |
L. NUTRICIÓN | UNO | (01) |
M. ODONTOLOGÍA | VEINTICINCO | (25) |
N. PROFESOR (INCLUIDO EDUCACIÓN FÍSICA) | UNO | (01) |
O. PSICOLOGÍA | TREINTA Y OCHO | (38) |
P. QUÍMICA FARMACÉUTICA | VEINTI CUATRO | (24) |
Q. SOCIOLOGÍ | UNO | (01) |
R. TECNOLOGÍA MÉDICA EN REHABILITACIÓN Y TERAPIA | ONCE | (11) |
S. TECNOLOGÍA MÉDICA EN LABORATORIO CLÍNICO | UNO | (01) |
T. TECNOLOGÍA MÉDICA EN TERAPIA DE LENGUAJE | TRES | (03) |
U. VETERINARIA | UNO | (01) |
[LEE COMPLETO LA RESOLUCIÓN N° 1428-2025-IN: CLIC AQUÍ]
SUBOFICIALES DE ARMAS | ||
| A SUPERIOR | UN MIL OCHOCIENTOS | (1800) |
| A BRIGADIER | UN MIL | (1000) |
| A TÉCNICO DE PRIMERA | UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO | (1868) |
| A TÉCNICO DE SEGUNDA | UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE | (1679) |
| A TÉCNICO DE TERCERA | DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE | (2947) |
| A PRIMERA | CINCO MIL QUINIENTOS | (5500) |
| A SEGUNDA | DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREITA Y NUEVE | (17439) |
SUBOFICIALES DE SERVICIOS | ||
| A SUPERIOR | VEINTICUATRO | (24) |
| A BRIGADIER | VEINTIOCHO | (28) |
| A TÉCNICO DE PRIMERA | VEINTISIETE | (27) |
| A TÉCNICO DE SEGUNDA | DOS | (02) |
| A TÉCNICO DE TERCERA | CINCUENTA Y OCHO | (58) |
| A PRIMERA | CIENTO DIEZ | (110) |
| A SEGUNDA | DOSCIENTOS | (208) |
[LEE COMPLETO LA RESOLUCIÓN N°007876-2025-DIRREHUM-PNP: CLIC AQUÍ]




